ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
現時点での3月の株主優待取得状況は89銘柄100個の取得!!!!
初取得の銘柄もあって到着が今から楽しみ♡
今年はスケベ根性を出して『株主優待も配当金も両方欲しい!!』と思い昨年はクロスで取得していた銘柄も現物でチェレンジしています。まあ、現物取得した銘柄は長期保有が前提なので権利落ちで株価が下がったとしても気にしません。
#本当は気になります。
こちらが2021年3月の株主優待取得結果
2021年3月の株主優待取得リスト
No | コード | 企業名 | 株数 | 個数 | 優待内容 | 証券会社 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1333 | マルハニチロ | 100 | 1 | 自社製品 | 日興 | クロス |
2 | 1375 | 雪国まいたけ | 100 | 1 | 3,000円相当の自社製 | 楽天 | 現物 |
3 | 1762 | 高松コンストラクション | 100 | 1 | お米券5枚(5kg分) | SBI | クロス |
4 | 1904 | 大成温調 | 100 | 1 | クオカード3000円分 | 日興 | 現物 |
5 | 2109 | 三井製糖 | 100 | 1 | 3000円相当の自社製品 | 日興 | クロス |
6 | 2309 | シミックHD | 100 | 1 | ゆめぴりか 5kg | 日興 | クロス |
7 | 2599 | ジャパンフーズ | 100 | 1 | 製品の詰め合わせ | 日興 | クロス |
8 | 2664 | カワチ薬品 | 100 | 1 | 自社商品券 | 楽天 | クロス |
9 | 2730 | エディオン | 100 | 2 | 3000円相当の商品券 | SBI | 現物 |
10 | 2818 | ピエトロ | 100 | 1 | 1,000円相当の自社製品詰合せ | 日興 | クロス |
11 | 2922 | なとり | 100 | 1 | 2,000円相当の自社製品詰合せ | 日興 | クロス |
12 | 3034 | クオールホールディングス | 100 | 1 | 3000円相当の自社商品 | 日興 | クロス |
13 | 3099 | 三越伊勢丹HD | 100 | 1 | 10%引優待カード | 日興 | クロス |
14 | 3167 | TOKAI HD | 100 | 1 | 500mlボトル12本 | 日興 | 現物 |
15 | 3178 | チムニー | 100 | 1 | 4000円分の食事券 | 日興 | 現物 |
16 | 3183 | ウィンパートナーズ | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | 日興 | クロス |
17 | 3254 | プレサンス | 400 | 1 | 5,000円分のギフト券 | SBI | 現物 |
18 | 3397 | トリドールHD | 200 | 1 | 丸亀食事券100円分×40枚 | 日興 | 現物 |
19 | 3863 | 日本製紙 | 100 | 2 | 自社グループ製品詰合せ | 楽天 | 現物 |
20 | 4337 | ぴあ | 100 | 1 | 長期:図書カード5,000円 | SBI | 現物 |
21 | 4526 | 理研ビタミン | 100 | 1 | 1000円分の自社製品 | 日興 | 現物 |
22 | 4611 | 大日本塗料 | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | 日興 | クロス |
23 | 4718 | 早稲田アカデミー | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | 日興 | 現物 |
24 | 4765 | モーニングスター | 100 | 1 | 無料購読クーポン、50リップル | 楽天 | クロス |
25 | 4917 | マンダム | 100 | 1 | 5,000円相当の自社商品 | 日興 | クロス |
26 | 4977 | 新田ゼラチン | 100 | 1 | 1000円分の自社製品 | 日興 | クロス |
27 | 4994 | 大成ラミック | 101 | 1 | 自社製品の詰合せ | SBI | クロス |
28 | 5451 | 淀川製鋼所 | 100 | 1 | 2000円分のカタログギフト | 日興 | クロス |
29 | 5989 | エイチワン | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | SBI | クロス |
30 | 5902 | ホッカンホールディングス | 100 | 1 | 3000円相当の缶詰 | 日興 | クロス |
31 | 6073 | アサンテ | 100 | 1 | 1,000円分のギフト券 | 日興 | 現物 |
32 | 6282 | オイレス工業 | 100 | 1 | プレミアム優待クラブ3000円分 | 日興 | クロス |
33 | 6293 | 日精樹脂工業 | 100 | 1 | 1,500円相当長野県坂城町特産品 | GMO | クロス |
34 | 6463 | TPR | 100 | 1 | お米券 3kg相当 | 日興 | クロス |
35 | 6490 | 日本ピラー工業 | 100 | 1 | QUOカード1,500円 | 日興 | クロス |
36 | 6623 | 愛知電機 | 100 | 1 | 3,000円相当の選べるギフト | SBI | 現物 |
37 | 6904 | 原田工業 | 100 | 1 | QUOカード3,000円 | 楽天 | クロス |
38 | 7167 | めぶきFG | 1000 | 2 | 2,500円相当の地元特産品 | 日興 | クロス |
39 | 7239 | タチエス | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | 日興 | クロス |
40 | 7280 | ミツバ | 100 | 1 | 群馬県産品 | SBI | 現物 |
41 | 7337 | ひろぎんHD | 1000 | 1 | カタログギフト 5,000円相当 | 日興 | 現物 |
42 | 7412 | アトム | 500 | 1 | 10,000円分ポイント | 日興 | 現物 |
43 | 7416 | はるやま | 100 | 2 | ワイシャツ券 | SBI | クロス |
44 | 7421 | カッパ・クリエイ | 100 | 1 | 3,000円分ポイント | 日興 | クロス |
45 | 7483 | ドウシシャ | 100 | 1 | 2,000円相当手延べそうめん | SBI | 現物 |
46 | 7552 | ハピネット | 100 | 1 | オリジナル玩具 | 日興 | 現物 |
47 | 7593 | VTホールディングス | 100 | 1 | 5,000円分のギフトカタログ | 楽天 | 現物 |
48 | 7616 | コロワイド | 500 | 1 | 20,000円分ポイント | 日興 | 現物 |
49 | 7867 | タカラトミー | 100 | 1 | 自社製品 | 日興 | 現物 |
50 | 7942 | JSP | 100 | 1 | QUOカード3,000円 | SBI | クロス |
51 | 7979 | 松風 | 100 | 1 | 歯磨き粉 マスク | 日興 | クロス |
52 | 8081 | カナデン | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | 日興 | クロス |
53 | 8084 | 菱電商事 | 100 | 1 | QUOカード2,000円 | 日興 | クロス |
54 | 8114 | デサント | 100 | 1 | 自社取扱商品割引券(20%割引) | 楽天 | クロス |
55 | 8159 | 立花エレテック | 100 | 1 | QUOカード2,000円 | 日興 | クロス |
56 | 8214 | AOKI HD | 100 | 1 | 自社グループ割引券 | 日興 | 現物 |
57 | 8385 | 伊予銀行 | 1000 | 2 | 5,000円相当のカタログギフト | SBI | 現物 |
58 | 8368 | 百五銀 | 1000 | 1 | 3,000円分のギフトカタログ | 日興 | 現物 |
59 | 8386 | 百十四銀 | 100 | 1 | 2,500円相当香川県の特産品 | 日興 | クロス |
60 | 8387 | 四国銀行 | 200 | 1 | 1500円分のクオカード | 日興 | クロス |
61 | 8418 | 山口FG | 1000 | 1 | 5,000円相当のカタログギフト | 日興 | 現物 |
62 | 8425 | みずほリース | 100 | 1 | 長期:QUOカード4,000円 | 楽天 | 現物 |
63 | 8434 | SBIHD | 100 | 1 | 2000円分のXRP | SBI | クロス |
64 | 8566 | リコーリース | 100 | 1 | 長期:QUOカード5,000円 | SBI | 現物 |
65 | 8591 | オリックス | 100 | 3 | カタログギフト | 日興 | 現物 |
66 | 8596 | 九州リースサービス | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | 日興 | クロス |
67 | 8613 | 丸三証 | 100 | 2 | 高級海苔 | SBI | 現物 |
68 | 8697 | JPX | 100 | 1 | 長期:QUOカード3,000円 | SBI | 現物 |
69 | 8793 | NECキャピタルソリューション | 100 | 1 | カタログギフト2,000円相当 | 日興 | クロス |
70 | 8877 | エスリード | 100 | 1 | 3,000円相当のカタログギフト | 楽天 | クロス |
71 | 8897 | タカラレーベン | 1000 | 1 | お米券5枚(5kg分) | 日興 | 現物 |
72 | 8920 | 東祥 | 100 | 1 | 2,000円相当のクオカード | 日興 | クロス |
73 | 8935 | エフジェーネクスト | 100 | 1 | 百貨店セレクト1500円分 | 日興 | 現物 |
74 | 9055 | アルプス物流 | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | 楽天 | クロス |
75 | 9041 | 近鉄グループHD | 100 | 1 | 乗車券4枚、関連施設割引券など | SBI | クロス |
76 | 9048 | 名古屋鉄道 | 200 | 1 | 乗車券4枚、関連施設入場券6枚など | 日興 | 現物 |
77 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 100 | 1 | 鉄道株主優待券など | SBI | 現物 |
78 | 9201 | JAL | 100 | 2 | 株主割引券 1枚 | 日興 | 現物 |
79 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | 日興 | 現物 |
80 | 9433 | KDDI | 100 | 3 | カタログギフト | SBI | 現物 |
81 | 9475 | 昭文社 | 100 | 1 | 自社出版物 | 日興 | クロス |
82 | 9728 | 日本管財 | 100 | 1 | 3,000円相当のカタログギフト | 日興 | 現物 |
83 | 9783 | ベネッセHD | 100 | 1 | 自社グループ会社商品等 | SBI | 現物 |
84 | 9788 | ナック | 100 | 2 | 自社製品の化粧品 | SBI | クロス |
85 | 9831 | ヤマダHD | 100 | 1 | 500円分の商品券 | 日興 | 現物 |
86 | 9887 | 松屋フーズHD | 101 | 1 | 食事券10枚 | SBI | クロス |
87 | 9900 | サガミ | 1000 | 1 | 15,000円分の食事券 | 日興 | 現物 |
88 | 9994 | やまや | 100 | 1 | 3000円分の商品券 | 日興 | 現物 |
89 | 9995 | グローセル | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | 日興 | クロス |
過去の株主優待取得結果はこちら
【確定申告】特定口座でも節税ができる具体的な方法
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m