<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:28 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://u-tai.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>40代でFIRE！ペリカンブログ-株主優待と高配当投資</title>
		<link><![CDATA[https://u-tai.com]]></link>
		<description><![CDATA[40代でFIRE！ペリカンブログ-株主優待と高配当投資]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 07:28:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://u-tai.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/202602-42619]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/202602-42619]]></link>
			<title>【2026年2月権利分】初取得から定番まで！株主優待取得結果のまとめ！ペリカンのお気に入り株主優待ランキングも!!!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 07:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/yahagi-1870]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/yahagi-1870]]></link>
			<title>利回り5%超えも視野？矢作建設工業(1870)は買いなのか。新方針「DOE5%」導入で変わる株価と未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 06:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/202603-42952]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/202603-42952]]></link>
			<title>金融収入の柱！2026年3月もチャリン♪ FIRE生活中の筆者ペリカンが受取った配当金額と今年の見込みは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/carbide-4064]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/carbide-4064]]></link>
			<title>【優待新設】日本カーバイド工業(4064)がデジタルギフト導入＆「DOE3.0%」採用で覚醒！配当利回りと株価を徹底分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 03:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/yodoko-5451]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/yodoko-5451]]></link>
			<title>【100株でQUOカード】ヨドコウ(5451)が記念優待！配当4%超え＆「鉄壁財務」の強みと死角を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 04:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/nozawa-5237]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/nozawa-5237]]></link>
			<title>【優待新設×無借金】ノザワ(5237)は「DOE3%」採用で鉄壁の高配当株へ！自己資本比率68%の安定感をペリカンが徹底分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 00:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/argo-7593]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/argo-7593]]></link>
			<title>【歓喜】北海道カタログ優待新設！アルゴグラフィックス(7595)は最強ハイブリッド株か！？配当利回りと優待を徹底分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 00:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/gardengroup-274a]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/gardengroup-274a]]></link>
			<title>配当性向40%以上を目標！ガーデン(274A)が優待＆高配当で覚醒！配当利回り・株価・社長・本社を徹底分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 00:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/cota-4923]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/cota-4923]]></link>
			<title>実質利回り向上！コタ（4923）が新製品「コタクチュール ベース」を特別進呈！長期保有で狙いたい“美容室クオリティ”の投資価値</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 23:52:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/202603-42759]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/202603-42759]]></link>
			<title>【2026年3月権利分】初取得から定番まで総ざらい！株主優待取得結果＆ペリカン厳選お気に入りランキング大公開!!!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 11:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/gkc-6189]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/gkc-6189]]></link>
			<title>【朗報】待望の株主優待新設でハイブリッド株へ進化！グローバルキッズCOMPANY(6189)は買いか？業績・社長・本社を徹底分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 00:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/goldwin-8111]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/goldwin-8111]]></link>
			<title>【優待8,000円相当!?】株価下落で旨味増す！減配ゼロ＆財務鉄壁のゴールドウイン(8111)をまるごと分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 10:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/gjh-6249]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/gjh-6249]]></link>
			<title>【総合利回り4.2%】自己資本比率90%の超鉄壁！ゲームカード・ジョイコHD（6249）は買いか？徹底分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 23:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/202603-42842]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/202603-42842]]></link>
			<title>【夢は叶う】2026年はいくらもらえる？配当・スワップ・貸株料のシミュレーションを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:51:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/202602-42717]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/202602-42717]]></link>
			<title>金融収入の柱！2026年2月もチャリン♪ FIRE生活中の筆者ペリカンが受取った配当金額と今年の見込みは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 00:46:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/cigr-8844]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/cigr-8844]]></link>
			<title>【新設】コスモスイニシア（8844）が1.5万円優待を導入！「MIMARU」宿泊券はお宝銘柄か、それとも罠か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 03:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/dreamscometrue]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/dreamscometrue]]></link>
			<title>【夢は叶う】2026年はいくらもらえる？配当・スワップ・貸株料のシミュレーションを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 07:38:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/qb-6571]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/qb-6571]]></link>
			<title>【悲報】行きつけの床屋が廃業…QBネット(6571)の優待で「散髪代0円」生活は送れるか？利回り・財務・リスクを徹底検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 00:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/avex-7860]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/avex-7860]]></link>
			<title>【利回り4%超】エイベックス(7860)は高配当株の正解か？黒字転換のリアルと配当性向の謎を徹底分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 12:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/i-mobile-6535]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/i-mobile-6535]]></link>
			<title>アイモバイル（6535）が配当性向50％を宣言！連続増配計画と総還元方針を徹底分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 00:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/profile]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/profile]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 04:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/vitalksk-3151]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/vitalksk-3151]]></link>
			<title>【総合利回り約5%】バイタルKSK(3151)が優待拡充＆DOE3.0%採用で覚醒！財務・業績をまるごと徹底分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 23:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/akatsuki-3932]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/akatsuki-3932]]></link>
			<title>【3932】アカツキの配当金はいくら？DOE4％への引き上げと累進配当方針を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 23:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/tsi-3608]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/tsi-3608]]></link>
			<title>2027年２月期までDOE4％確約！TSIホールディングス（3608）の配当利回り・株価・社長・本社を徹底分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 01:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/shofu7979]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/shofu7979]]></link>
			<title>【神優待】松風(7979)の還元方針が熱すぎる！「DOE採用」×「PER14倍台」の最強ハイブリッド銘柄をまるごと徹底考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 11:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/202601-42531]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/202601-42531]]></link>
			<title>2026年1月も順調な滑り出し！ FIRE生活中の筆者ペリカンが受取った配当金は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 00:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/202601-42357]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/202601-42357]]></link>
			<title>【2026年1月権利分】 定番だけ！株主優待取得結果のまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 00:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/202601-42486]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/202601-42486]]></link>
			<title>【スワップ、今年の累計120万円超え】2025年の不労所得まとめ｜配当金＆スワップで得たリアルな収益</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 07:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/202602-42545]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/202602-42545]]></link>
			<title>【保存版】「お金に働いてもらう」の正解。40代でFIREした私が辿り着いた、心と財布を潤す「ハイブリッド投資術」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 01:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/daicel-4202]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/daicel-4202]]></link>
			<title>【利回り4%超】ダイセル(4202)は高配当株の正解か？DOE4%採用の「鉄壁還元」と社長・本社を徹底分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 03:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/chiyoda-8185]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/chiyoda-8185]]></link>
			<title>ROE8%達成まで総還元性向100%継続！チヨダ(8185)がDOE3.5%採用で覚醒！配当利回り・株価・社長・本社を徹底分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 00:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/nichimo-8091]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/nichimo-8091]]></link>
			<title>実質累進配当を宣言！ニチモウ(8091)が将来の「DOE4%」＆「配当性向40%」導入へ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 03:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/nareru-9163]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/nareru-9163]]></link>
			<title>【驚愕】2030年まで「減配なし」を宣言！ナレルグループ(9163)の配当方針が熱すぎる！社長・財務・本社をまるごと徹底考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 07:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/ainavo-7539]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/ainavo-7539]]></link>
			<title>総合利回り5%超え！？アイナボホールディングス (7539)は買いか？配当・株主優待・社長・本社をまるごと考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 23:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/201401-35843]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/201401-35843]]></link>
			<title>【2026年確定申告】配当金は総合課税が得？配当控除のメリット・デメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 23:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/202512-42340]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/202512-42340]]></link>
			<title>金融収入3本柱の一つ！2025年12月も過去最高！ FIRE生活中の筆者ペリカンが受取った配当金は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 03:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/202511-42307]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/202511-42307]]></link>
			<title>【スワップも今年の累計100万超え】2025年11月の不労所得まとめ｜配当金＆スワップで得たリアルな収益</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 02:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/202511-42280]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/202511-42280]]></link>
			<title>金融収入3本柱の一つ！2025年11月も過去最高！ FIRE生活中の筆者ペリカンが受取った配当金は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 07:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/kyowa-6835]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/kyowa-6835]]></link>
			<title>12月株主優待の共和電業(6853)を考察！26年から長期必須へ…配当・株価・社長・本社まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 00:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/nireco-6863]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/nireco-6863]]></link>
			<title>【高配当】DOE採用×自己資本比率86%！ニレコ(6863)は買いか？株価・社長・本社まで徹底考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 23:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/mixi-2121]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/mixi-2121]]></link>
			<title>実は高株主還元銘柄！MIXI（2121）の株価データ、配当金、社長、本社まで丸ごと考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 07:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/vc-42329]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/vc-42329]]></link>
			<title>利回り7%超えなのに財務鉄壁？「バリューコマース」がバグっている件</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 00:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/tda-1882]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/tda-1882]]></link>
			<title>【驚愕】配当性向100%・DOE8%目標！東亜道路工業(1882)の大増配・株価・社長・本社を徹底分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 00:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/39445-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/39445-2]]></link>
			<title>【保存版】高配当株だけに頼らない！ペリカンが推奨する安定収益投資の秘訣</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 06:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/bouraku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/bouraku]]></link>
			<title>暴落相場でどう動く？投資歴25年のペリカンが実践する3つの行動</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 06:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/cdc-2410]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/cdc-2410]]></link>
			<title>【利回り約5%!?】配当性向50%へ引き上げ！キャリアデザインセンター(2410)の「本気還元」と社長・本社を徹底分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 23:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/202512-42349]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/202512-42349]]></link>
			<title>【2025年12月権利分】初取得から定番まで！株主優待取得結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 06:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/202511-42124]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/202511-42124]]></link>
			<title>【やっぱ株主優待っていいもんだね】2025年11月の株主優待の取得結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 01:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/meiwasangyou-8103]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/meiwasangyou-8103]]></link>
			<title>連結配当性向50％で株主還元！明和産業（8103）の株価データ、配当方針、社長、本社まで丸ごと考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 23:43:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://u-tai.com/zeon-42359]]></guid>
			<link><![CDATA[https://u-tai.com/zeon-42359]]></link>
			<title>日本ゼオンが「DOE4%」導入で鉄壁の高配当株へ進化？財務・業績をまるごと分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 08:18:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
