ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございますm(__)m
今年はまだ、9月が始まったばかりですが一般信用売りが出来る人気銘柄は既に完売してますね。貸株料率が下がったのが原因でしょうか?
途中経過となってますので随時更新していきたいと思います。
権利を取得する為の権利付最終売買日
2019年9月26日(水)となり逆日歩日数は1日となります。
ペリカンの取得済み9月優待銘柄一覧
No | コード | 銘柄名 | 優待 | 保有数 | 長期優遇 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4839 | WOWOW | 視聴3カ月分無料、クオカード | 100 | 有 | 現物 |
2 | 7867 | タカラトミー | 割引券 | 100 | 有 | 現物 |
3 | 3288 | オープンハウス | クオカード | 100 | - | 現物 |
4 | 2362 | 夢真HD | ポイント付与(1ポイント≒1円) | 1100 | 有 | 現物 |
5 | 8591 | オリックス | 株主カード | 500 | 有 | 現物 |
6 | 7202 | 日産自動車 | 新車購入時特典 | 500 | 無 | 現物 |
7 | 2374 | セントケア・ホールディング | クオカード | 100 | 無 | クロス |
8 | 3178 | チムニー | 飲食割引券 | 100 | 無 | 現物 |
9 | 3252 | 日本商業開発 | ジェフグルメカード | 300 | 無 | 現物 |
10 | 7412 | アトム | 飲食ポイント | 500 | 無 | 現物 |
11 | 7412 | カッパ・クリエイト | 飲食ポイント | 100 | 無 | クロス |
12 | 7596 | 魚力 | 海産物 | 100 | 有 | クロス |
13 | 7616 | コロワイド | 飲食ポイント | 500 | 無 | 現物 |
14 | 7925 | 前沢化成 | 新潟県産新米こしひかり | 100 | 無 | クロス |
15 | 8798 | アドバンスクリエ | ギフトカタログ | 100 | 無 | クロス |
16 | 3099 | 三越伊勢丹HD | 株主カード | 100 | 無 | 現物 |
17 | 8252 | 丸井グループ | 商品券 | 500 | 無 | 現物 |
18 | 2485 | ティア | お米 | 100 | 無 | クロス |
19 | 8281 | ゼビオHD | 割引優待券 | 100 | 無 | クロス |
20 | 3199 | 綿半HD | 商品詰合せ | 100 | 無 | クロス |
21 | 9831 | ヤマダ電機 | 割引券 | 1,000 | 有 | クロス |
22 | 8282 | ケーズHD | 商品券 | 100 | 無 | クロス |
23 | 8041 | OUGホールディングス | 水産加工品 | 100 | 有 | クロス |
24 | 2207 | 名糖産業 | 自社商品 | 100 | 無 | クロス |
25 | 2882 | イートアンド | 自社商品 | 100 | 無 | クロス |
26 | 4951 | エステー | 自社商品 | 100 | 無 | クロス |
27 | 7230 | 日信工業 | ハム | 300 | 無 | クロス |
28 | 5463 | 丸一鋼管 | お米券3枚 | 100 | 無 | クロス |
29 | 9041 | 近鉄GHD | 乗車券他 | 100 | 無 | クロス |
30 | 9783 | ベネッセ | 自社商品等 | 100 | 無 | クロス |
31 | 8114 | デサント | 自社サイト割引券 | 100 | 無 | クロス |
32 | 7296 | FCC | 三ケ日みかん | 200 | 無 | クロス |
記事がある場合は企業名にリンクが張ってありますので参考にしてください。
つなぎ売りで一般信用取引 (売建) が可能な証券会社一覧
信用取引の貸株料一覧です。最近ではリスク回避の為、一般信用取引でのつなぎ売り(クロス取引)にて株主優待取得するケースが増えてきます。
ただし一般信用売建は全ての銘柄が出来るわけではなく証券会社が銘柄の選定をします。同様にどれ位の単位を準備するかも証券会社の裁量となってます。
「つなぎ売り」は常にタイミングとの闘いです。
早く準備しすぎる → 貸株料が掛かりすぎる(貸株料は下記表を参照)
準備が遅すぎる → 一般信用売り銘柄が売切れてしまう。
どうしても欲しい場合は他の人より一日でも早く売建てする必要があります。したがって少しでも貸株料が安い証券会社を選択するのが良いと思いますが証券会社によって取り扱いの有る無し、又は準備できる株数がそれぞれ違いますので複数の証券会社の口座開設をおすすめします。
おすすめ証券会社別貸株料一覧
証券会社 | 一般信用売建 | 貸株料(売方) (1年あたり) |
松井証券 | 〇 | 2.00% |
カブドットコム証券 | 〇 | 長期銘柄 1.5% 売短銘柄 3.9% |
SBI証券 | 〇 | 無期限 1.10% 短期 3.90% |
GMOクリック証券 | 〇 | 無期限 0.85% 短期 3.80% |
日興証券 | 〇 | 1.40% |
楽天証券 | 〇 | 無期限 1.10% 短期 3.90% |
〇 | 無期限 1.10% | |
大和証券 | 〇 | 1.50% |
通常プランでの表示となってます。2019年9月10日現在
一般信用取引ができる銘柄の在庫は各証券会社でご確認ください。



注意
※実際に投資する際は最新のデータを確認して自らの判断にて自己責任でお願いします。
※実際に投資する際は最新のデータを確認して自らの判断にて自己責任でお願いします。
コメントを残す